- ใช้งานในช่วงแสง Ultraviolet และ Visible light สามารถควบคุมการทำงานได้ทั้ง
											- จอแสดงผลแบบ color LCD with backlight  และแป้นพิมพ์อยู่ที่ตัวเครื่อง
											- สามารถต่อเข้ากับชุด Computer ทำงานบน Window XP 
											- มี 4 ฟังก์ชั่นในการทำงาน คือ
											   1.  Photometry
											   2.  Wavelength Scan
											   3.  Time scan
											   4.  Multi-wavelength measurement (1- 6 wavelengths)
											- วัดค่าการดูดกลืนได้ในช่วง 190 ถึง  1,100 นาโนเมตร
											- ค่าความถูกต้อง (Wavelength accuracy) ไม่เกิน +/- 0.3 นาโนเมตร ที่ความยาว
											  คลื่น 656.1 และ 486.0 นาโนเมตร
											- ค่าความเที่ยงตรงในการวัดซ้ำ +/- 0.1 นาโนเมตร
											- แยกแสงด้วย  Seya Namioka Monochromator โดยใช้ Concave Diffraction 
											  grating ชนิดทางเดิน  ลำแสงคู่ (Double Beam)
											- ตัวตรวจวัด (Detector) ชนิด Silicon photodiode 
											- หลอดกำเนิดแสงชนิด Deuterium และ Tungsten-Iodide ปรับเปลี่ยนอัตโนมัติ
											- ขนาดความกว้างลำแสงผ่าน (Spectral bandpass) 1.5 นาโนเมตร
											- ค่ารบกวนแสง(Stray light) ไม่เกิน 0.05% ที่ 220(Nal) และ 340(NaNO2) นาโนเมตร
											- เลือกการวัดได้  4  แบบ  คือ
											   1.  Absorbance (Abs)      ในช่วง   -3   ถึง   3 Abs
											   2.  Transmittance (%T)   ในช่วง    0   ถึง   300%T
											   3.  Single beam (energy)
											   4.  Concentration
											- ค่าความถูกต้องในการวัดแสง (Photomatric Accuracy)
											    +/- 0.002 Abs   ในช่วงการวัดตั้งแต่   0   ถึง   0.5 Abs
											    +/- 0.004 Abs   ในช่วงการวัดตั้งแต่ 0.5  ถึง   1.0 Abs
											    +/- 0.008 Abs   ในช่วงการวัดตั้งแต่ 1.0  ถึง   2.0 Abs
											    +/- 0.3%T 
											- ค่าความแม่นยำของการวัดแสง (Photometric Repeatability)
											    +/- 0.001 Abs   ในช่วงการวัดตั้งแต่   0   ถึง   0.5 Abs
											    +/- 0.002 Abs   ในช่วงการวัดตั้งแต่ 0.5  ถึง   1.0 Abs
											    +/- 0.004 Abs   ในช่วงการวัดตั้งแต่ 1.0  ถึง   2.0 Abs
											    +/- 0.1%T
											- มี USB Port  สำหรับบันทึกข้อมูลลงใน USB flash memory 
											- เลือกความเร็วในการสแกนได้ ที่ 10, 100, 200, 400, 800, 1,200, 2,400 และ 3,600 
											  นาโนเมตร/นาที
											- ค่าคงที่ของเส้นฐาน ( Baseline stability ) มีค่า 0.0003 Abs/hr 
											- สัญญาณรบกวน ( Noise level ) ไม่เกิน 0.00015 Abs
											- ใช้ไฟฟ้า  220  โวลท์
											- ผลิตภัณฑ์จาก  Hitachi  ประเทศญี่ปุ่น
											- รับประกันคุณภาพ  1 ปี 
											- พร้อมอุปกรณ์ดังนี้
											  1.   2-Position Cell Holder  สำหรับ Cell ขนาด 10 mm     จำนวน 1 ชุด
											  2.   Quartz Cell ขนาด 10 mm.     จำนวน 4 ชิ้น       
											  3.   UV  Solution Program            จำนวน 1 ชุด
											  4.   Report Generator Program   จำนวน 1 ชุด
											  5.   คู่มือการใช้งาน                          จำนวน 1 เล่ม
											
											- Optical system  Double beam
											- Wavelength range  190 to 1,100nm
											- Spectral bandpass  1.5nm
											- Stray light  0.05% or less (220nm for NaI, 340nm for NaNO2)
											- Wavelength accuracy  ±0.3nm (at 656.1, 486.0nm)
											- Wavelength setting repeatability  ±0.1nm
											- Photometric range
											     - 3 to 3Abs
											     0 to 300%T
											- Photometric accuracy  (certified according to NIST SRM 930)
											    ± 0.002Abs (0 to 0.5 Abs)
											    ± 0.004Abs (0.5 to 1.0Abs)
											    ± 0.008Abs (1.0 to 2.0Abs)
											    ± 0.3%T
											- Photometric repeatability( certified according to NIST SRM 930)
											    ± 0.001Abs (0 to 0.5Abs)
											    ± 0.002Abs (0.5 to 1.0Abs)
											    ± 0.004Abs (1.0 to 2.0Abs)
											    ± 0.1%T
											- Wavelength scan speed 10, 100, 200, 400, 800, 1,200, 2,400, 3,600nm/min
											- Response Fast, standard, slow
											- Baseline stability 0.0003Abs/h (at 500nm, 2 hours after power-on)
											- Noise level ±0.00015Abs (at 500nm)
											- Baseline flatness ±0.0006Abs (within 200 to 950nm)
											- Light source WI and D2 lamps
											- Light source changeover Auto (user selectable from 325 to 370nm)
											- Detector Silicon photodiode
											- Display U-2900: color LCD with backlight (26.4cm)
											- Printer I/F U-2900: Centronics interface
											- Serial I/F RS-232C (exclusive for UV Solutions program)
											- Size (main unit) U-2900: 500 (W) × 605 (D) × 283 (H)mm (with LCD lowered)
											- Weight (main unit) U-2900: 31kg, U-2910: 29kg
											- Power supply 100, 115, 220, 230 or 240 V, 50/60Hz
											- Power consumption 300VA
											- Products from Hitachi / Japan
											- Warranty  1 year